banner
הכותרות המרעישות שכבשו את 2018
הכותרות המרעישות שכבשו את 2018

מגדילים כותרות: הכותרות המרעישות שכבשו את 2018

מי היו העיריות שכבשו את הכותרות, מי קיבל ציון 0 ומי סיפק כותרות מרעישות? אלו היו הכותרות של השנה, 2018 עוד נתגעגע אלייך

  • כך הפכה עיריית חיפה למובילת ההתחדשות העירונית בארץ: "מגדילים" בדק את קצב התקדמות הפרויקטים להתחדשות עירונית בעיר חיפה והביא לכם את כל התוכניות והמידע | לכתבה >>> לחץ כאן
  • ציון אפס לממשלת ישראל בקידום התחדשות עירונית באילת: בעיר לא נבנה אפילו פרויקט אחד של התחדשות עירונית, לא תמ"א 38 ולא פינוי בינוי | לכתבה >>> לחץ כאן
  • אפס פרויקטים: כישלון נחרץ להתחדשות העירונית באשקלון.
    העיריה והרשות הלאומית הקימו מינהלת אבל עד היום לא יצא אפילו פרויקט אחד להתחדשות עירונית באחת הערים המופגזות והוותיקות בישראל | לכתבה >>> לחץ כאן
  • שפל היסטורי של 46% ברכישות משקיעים, ירידה חדשה של 38% ברכישות משפרי דיור, ירידה של 29% ברכישות זוגות צעירים | לכתבה >>> לחץ כאן
  • מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, חגי רזניק, במתקפה חריפה על יואל נווה, הכלכלן הראשי היוצא במשרד האוצר | לכתבה >>> לחץ כאן
  • "מגדילים" הציג את 70 המשפיעים בהתחדשות העירונית בישראל 2018: אלפי הצעות, המלצות ומועמדויות הוגשו ונבחנו במסגרת הפרויקט הראשון בארץ לבחירת האנשים המשפיעים ביותר בתחום ההתחדשות העירונית, מתוכם נבחרו 70 המובילים. | לכתבה >>> לחץ כאן
  • גלנט: "הרשימה המשותפת מקדמת אינטרס פוליטי אישי של הח"כים" | לכתבה >>> לחץ כאן
  • גלנט קורץ למגזר החרדי: 270 מיליון שקל ואלפיים יח"ד ברכסים | לכתבה >>> לחץ כאן
  • מודיעין המבוקשת ביותר בקרב הזוגות הצעירים ומשפרי הדיור ראש העיר, חיים ביבס: "סיפור הצלחה ומודל החזון לפיתוח המדינה" | לכתבה >>> לחץ כאן
  • חולון: אושרה תכנית כוללת להתחדשות עירונית. | לכתבה >>> לחץ כאן
  • הסכם הגג ביהוד: 4500 יח"ד בהתחדשות עירונית יותנו בקרקע משלימה במסגרת הסכם הגג לעיר | לכתבה >>> לחץ כאן
  • חריש היא העיר הצומחת בישראל: בחמש השנים האחרונות נבנו בחריש 2,367 דירות לכל 1,000 תושבים | לכתבה >>> לחץ כאן
  • באר שבע החלה בבניית מיני-עיר חדשה לצעירים | לכתבה >>> לחץ כאן
  • האם טבריה יוצאת לפרויקט תמ"א 38 ראשון בעיר? | לכתבה >>> לחץ כאן
  • "לא יאומן, לא היה ברזל בבניין, זה מזל גדול. מדובר בפצצה מתקתקת" | לכתבה >>> לחץ כאן
  • מגמת עלייה בהתחלות הבנייה במסגרת פרויקטים להתחדשות עירונית, זאת בניגוד לצניחה בהתחלות הבנייה בענף הנדל"ן | לכתבה >>> לחץ כאן
  • רמת גן היא העיר המתחדשת ביותר בישראל: 11.5% מהדירות בעיר נבנו או ייבנו במסגרת פרויקט של התחדשות עירונית | לכתבה >>> לחץ כאן

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות